Apa Itu Dermatom ?
Dermatom adalah area kulit yang dipersarafi oleh satu saraf tulang belakang (spinal nerve). Setiap dermatom memiliki area inervasi yang berbeda-beda, sehingga dapat digunakan untuk menentukan lokasi kerusakan saraf tulang belakang.
Dermatom terbentuk selama perkembangan janin, ketika saraf tulang belakang memanjang dan tumbuh ke luar dari sumsum tulang belakang. Saraf tulang belakang kemudian bercabang dan membentuk cabang-cabang yang lebih kecil, yang disebut serabut saraf sensorik. Serabut saraf sensorik ini kemudian menginervasi kulit di sekitarnya.
Terdapat 30 buah jalur dermatom pada tubuh yang terdiri dari 8 saraf cervical (C1 tidak memiliki area dermatom spesifik), 12 saraf thoraks, 5 saraf lumbal, dan 5 saraf sakral. Disfungsi atau kerusakan pada akar saraf tulang belakang akibat infeksi, kompresi, atau cedera traumatis dapat memicu gejala pada area dermatom terkait.
Dermatom memiliki fungsi penting dalam tubuh manusia. Dermatom bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal sensorik dari kulit ke otak. Sinyal sensorik ini dapat berupa rasa sakit, suhu, sentuhan, dan tekanan. Dermatom juga berperan dalam mengontrol fungsi-fungsi kulit, seperti keringat dan kelenjar minyak.
Dermatom umumnya digunakan sebagai salah satu cara untuk menilai lesi pada pemeriksaan sensoris. Dengan melakukan pemeriksaan pada area dermatom, kita bisa menentukan kira-kira akar saraf mana yang bermasalah.
Tabel Distribusi Dermatom
Akar Saraf | Dermatom | ||
Cervical | C2 | Inervasi kulit di leher | Pelipis, Dahi, Bagian Belakang Kepala |
C3 | Seluruh Leher, Pipi Posterior, Area Temporal, Pemanjangan ke depan di bawah Mandibula | ||
C4 | Area Bahu, Area Klavikula, Area Skapula Atas | ||
C5 | Inervasi lengan atas | Area Deltoid, Aspek anterior seluruh lengan hingga pangkal ibu jari | |
C6 | Lengan Anterior, Sisi radial tangan hingga ibu jari dan jari telunjuk | ||
C7 | Lengan Lateral dan Lengan Bawah ke jari telunjuk, jari panjang, dan jari manis | ||
C8 | Medial Arm and forearm to long, ring, and little fingers | ||
Thoracal | T1 | Sisi medial lengan bawah hingga pangkal jari kelingking | |
T2 | Inervasi dada dan abdomen | Sisi medial lengan atas hingga siku medial, area dada dan midscapular | |
T3 – T6 | Thoraks Atas | ||
T5 – T7 | Margin Costae | ||
T8 – T12 | Daerah Perut dan Lumbar | ||
Lumbal | L1 | Kembali, melewati trokanter dan selangkangan | |
L2 | Punggung, depan paha hingga lutut | ||
L3 | Inervasi kulit di kaki | Punggung, bokong atas, paha dan lutut anterior, tungkai bawah medial | |
L4 | Bokong medial, paha lateral, tungkai medial, punggung kaki, jempol kaki | ||
L5 | Bokong, paha posterior dan lateral, aspek lateral tungkai bawah, punggung kaki, separuh telapak kaki medial, jari kaki pertama, kedua, dan ketiga | ||
Sacral | S1 | Bokong, Paha, dan Kaki Posterior | |
S2 | Inervasi area groin | Bokong, Paha, dan Kaki Posterior | |
S3 | Selangkangan, medial paha hingga lutut | ||
S4 | Perineum, alat kelamin, sakrum bawah |
Tabel Tingkat Dermatom Utama
Akar Saraf | Tingkat Dermatom |
C5 | Klavikula |
C5 – C6 | Sisi lateral tungkai atas |
C8 – T1 | Sisi medial tungkai atas |
C6 | Ibu jari |
C6 – C8 | Tangan |
C8 | Jari tangan ke 4 dan 5 |
T4 | Setingkat puting susu |
T10 | Setingkat pusar |
L1 | Area inguinal |
L1 – L4 | Sisi depan dan dalam tungkai bawah |
L4 – S1 | Kaki |
L4 | Sisi medial ibu jari kaki |
L5 – S2 | sisi lateral dan belakang tungkai bawah |
S1 | Batas lateral dari kaki dan jari kaki 5 |
S2 – S4 | Perineum |
Baca juga: Parkinson : Apa Itu Dan Bagaimana Peran Fisioterapi
Referensi :
- Whitman PA, Adigun OO. Anatomy, Skin, Dermatomes. [Updated 2022 Sep 12]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535401/
- Physiopedia. Dermatome. diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 melalui https://www.physio-pedia.com/Dermatomes
- Netter, F. H. 1. (2014). Atlas of human anatomy. Sixth edition. Philadelphia, PA, Saunders/Elsevier.