Apa itu Barthel Index
Barthel Index adalah sebuah instrumen pengukuran yang digunakan dalam bidang kedokteran dan rehabilitasi untuk menilai tingkat kemandirian dan kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Instrumen ini dikembangkan pada tahun 1965 oleh ahli rehabilitasi Swedia bernama Mahlon Barthel. Barthel Index biasanya digunakan dalam konteks pasien yang mengalami gangguan fisik atau neurologis yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas harian.
Populasi Instrumen Barthel Index
Barthel Index biasanya digunakan dalam konteks pasien yang mengalami gangguan fisik atau neurologis yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas harian. Beberapa kondisi yang tingkat aktivitas sehari-harinya umumnya diukur menggunakan barthel index adalah :
- Stroke
- Parkinson
- Brain Trauma
- Pasien Lansia
- Kelompok pasien non-spesifik
Item Penting Dalam Barthel Index
Barthel Index terdiri dari 10 item. Item-item ini mencakup aktivitas seperti :
- Makan
- Mandi
- Perawatan tubuh
- Berpakaian
- Buang air kecil
- Buang air besar
- Menggunakan toilet
- Berpindah dari tempat tidur ke kursi dan berpindah dari kursi ke tempat tidur
- Ambulasi
- Naik turun tangga
Interpretasi Skor Barthel Index
Setiap item akan dinilai berdasarkan pada tingkat kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas tersebut. Tiap item akan diberikan skor dari rentang 1-15 (berbeda setiap item). Skor yang diberikan pada setiap item kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan skor total. Skor total ini mencerminkan tingkat kemandirian pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Skor semakin tinggi menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih tinggi, sedangkan skor lebih rendah mengindikasikan tingkat kemandirian yang lebih rendah dan kemungkinan adanya keterbatasan dalam aktivitas tersebut.
Interpretasi dari skor barthel index adalah sebagai berikut :
- skor 0-20 : ketergantungan “total”.
- skor 21-60 : ketergantungan “parah”.
- skor 61-90 : ketergantungan “sedang”.
- skor 91-99 : “sedikit” ketergantungan
- skor 100 : mandiri
Reliabilitas Barthel Index
POPULATION | CRITERIA | MARK |
Non-Specific Patient Populations | Interater/Intrarater reliability | Pasien Rehab Neurologis ITE : r = 0.849 Pasien Rawat Inap ITE : ICC = 0.74-0.96 *ITA : intrarater reliability, ITE : interrater reliability |
Internal Consistency | Pasien Rehab Neurologis External internal consistency alpha : 0.94 Pasien Rawat Inap Cronbach Alpha : 0.94 | |
Elderly | Test-retest reliability | Pasien Rawat Jalan ICC = .936 (95% CI: .895-.965) |
Internal Consistency | Lansia pada Panti Jompo Cronbach Alpha : 0.83 Lansia dengan Fraktur Pinggul / Pergelangan Tangan Cronbach Alpha : 0.91 – 0.92 Lansia Rawat Jalan Crobah Alpha : 0.938, p <0.001 Lansia Rawat Inap Cronbach Alpha : 0.66 | |
Stroke | Interater/Intrarater reliability | Stroke Akut Nilai Kappa : 0.53 – 0.94 Penderita Stroke Umum Nilai Kappa : 0.62 – 0.99 Stroke Iskemik ITA : ICC = .987 (95% CI .975 – .993); Cohen’s Kappa = .69ITE : ICC = .909 (95% CI .852-.948); Light’s Kappa = .79 *ITA : intrarater reliability, ITE : interrater reliability |
Internal consistency | Stroke Akut : Cronbach Alpha : 0.84 – 0.90 Stroke Iskemik Cronbach Alpha : 0.91 (p<0.001) | |
Parkinson | Test-retest reliability | Fase ON ICC (95% CI): .84 (.78-.91) Fase OFF ICC (95% CI): .77 (.65-.85) |
Interater/Intrarater reliability | Fase ON ITE : ICC (95% CI): .91 (.87-.94) Fase OFF ITE : ICC (95% CI): .90 (.86-.93) *ITA : intrarater reliability, ITE : interrater reliability | |
Internal consistency | Fase ON Cronbach Alpha : 0.85 Fase OFF Cronbach Alpha : 0.88 |
Validitas Barthel Index
POPULATION | CRITERIA | MARK |
Brain Trauma | Criterion Validity | Validitas prediktif yang memadai: Skor penerimaan di Barthel adalah prediksi skor pemulangan pasien. Semakin rendah skor saat pasien diterima, semakin besar perubahan pasca rehabilitasi. (Rho=-0,42) |
Non-Specific Patient Populations | Construct Validity | Korelasi yang sangat baik antara kecacatan motor FIM dan motor FIM + FAM dan 10 item BI (r = 0,84) untuk semua 3 |
Elderly | Criterion Validity | Lansia dengan Fraktur Pinggul Korelasi yang sangat baik antara skor BI dan mortalitas (r = 0,67) |
Construct Validity | Lansia dengan Fraktur Pinggul dan Pergelangan Tangan convergent validity Korelasi yang sangat baik antara LBI dan BI (r = 0,76 dan 0,58)Korelasi yang sangat baik antara FD-W dan BI (r = 0,73)Korelasi yang memadai antara PCS-12 dan BI (r =.57) discriminant validity Korelasi yang buruk antara MCS-12 dan Indeks Barthel (r = 0,20)Korelasi yang buruk antara PD-W dan Indeks Barthel (r = -.25) Lansia dengan Fraktur Neck Femur convergent validity Korelasi cukup hingga sangat baik dengan DEMMI pada awal, 3 bulan, dan 12 bulan pasca operasi (r = 0,580, 0,688, 0,678)Korelasi Buruk hingga Memadai dengan EQ-VAS pada awal, 3 bulan, dan 12 bulan pasca operasi (r = 0,278, 0,323, 0,317)Korelasi yang cukup hingga sangat baik dengan uji jalan 2 menit pada awal, 3 bulan, dan 12 bulan pasca operasi (r = 0,594, 0,630, 0,651)Korelasi yang cukup hingga sangat baik dengan TUG pada awal, 3 bulan, dan 12 bulan pasca operasi (r = -0,490, -0,743, -0,843) | |
Stroke | Criterion Validity | Stroke Akut Korelasi yang sangat baik antara motor FIM dan 10 item BI (r > 0,92)Korelasi yang sangat baik antara motor FIM dan 10 item BI (ICC >0,83)Validitas bersamaan yang sangat baik Antara BI yang dimodifikasi dan ukuran kemampuan motorik menggunakan Motricity Index (r = 0,73 hingga 0,77) Stroke Iskemik Hemiparetik Akurasi untuk memprediksi hasil dengan benar meningkat dari 72,8% pada hari ke-2 menjadi 77,2% pada hari ke-5, turun menjadi 76,6% pada hari ke-9 pasca stroke |
Parkinson | Face Validity | Floor Effect Fase ON (n=260): 0%Fase OFF (n=260): 0% Ceiling Effect Fase ON (n=260): 47,7%Fase OFF(n=260): 32,7% |
Download di sini :
Reference :
- Shirley Ryan Ability Lab. diakses pada 15 Agustus 2023 pada https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/berg-balance-scale
- PhysioPedia. Barthel Index. Diakses pada 15 Agustus 2023 melalui https://www.physio-pedia.com/Barthel_Index#:~:text=The%20Barthel%20Index%20measures%20the,assigned%20value%20of%20each%20item