Cara Mengukur Range of Motion (ROM)
Definisi Range of Motion (ROM)
Range of motion (ROM) atau lingkup gerak sendi merupakan rentang gerakan manusia pada persendian yang dipengaruhi oleh struktur tulang terkait dan karakteristik fisiologis jaringan ikat yang mengelilingi sendi tersebut.1 Full ROM pada persendian tergantung pada dua komponen: yaitu ROM dan panjang otot.1 Panjang otot (muscle length) mengacu pada kemampuan otot di sekitar sendi untuk memanjang, sehingga memungkinkan satu sendi atau serangkaian sendi bergerak melalui rentang gerak yang tersedia.1
Dalam mengukur ROM, kita harus mengetahui bidang gerak (plane) pada tubuh manusia:
- Bidang Sagital (S) merupakan bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi sisi kanan dan kiri, yang secara fotografis, bidang sagittal adalah tampak samping.1 Pergerakan sendi pada bidang sagital terjadi di sekitar garis tegak lurus bidang yang disebut sebagai sumbu medial-lateral. Gerakan osteokinematik yang terjadi pada bidang sagital adalah fleksi dan ekstensi.1
- Bidang Frontal (F) merupakan bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian anterior (ventral, atau depan) dan posterior (dorsal, atau belakang) yang secara fotografis disebut juga tampak depan.1 Gerakan osteokinematik yang terjadi pada bidang frontal adalah abduksi, adduksi, dan lateral fleksi tulang belakang.1
- Bidang Transverse (T) merupakan bidang horizontal yang membagi tubuh menjadi bagian atas (superior, atau kranial) dan bawah (inferior, atau caudal) yang secara fotografis, merupakan tampak dari atas kepala. Pergerakan sendi pada bidang transversal terjadi di sekitar garis yang tegak lurus terhadap bidang (garis dari kranial ke caudal) yang disebut sumbu longitudinal (atau panjang). Gerakan osteokinematik yang terjadi pada bidang transversal adalah rotasi medial, rotasi lateral, pronasi, dan supinasi.
Alat ukur Range of Motion (ROM)
Perangkat yang paling banyak digunakan untuk mengukur ROM adalah goniometer. Goniometer dikembangkan di Prancis pada awal tahun 1900-an. Goniometer terdiri dari axis, moving arm dan stationary arm. Moving arm merupakan garis yang akan digerakan mengikuti lingkup gerak yang mampu dilakukan pasien. Stationary arm merupakan garis posisi awal mula yang akan lurus dengan axis. Axis merupakan titik fulcrum persendian.
Cara Pengukuran & Nilai Normal Range of Motion (ROM) Extremitas Atas
Berikut merupakan cara pengukuran ROM pada ekstremitas atas:1
SHOULDER | ||||
Gerakan | Axis | Moving Arm | Stationary Arm | Posisi Awal |
Fleksi Shoulder | Lateral acromion processus | Lateral humerus epicondyle | Lateral Midline of thorax | Posisi tidur terlentang dengan shoulder 00 fleksi, elbow full ekstensi, forearm pada posisi netral dengan telapak tangan menghadap ke dada |
Ekstensi Shoulder | Midpoint of lateral aspect of acromion process | Garis tengah lateral humerus menuju epikondilus lateral humerus | Lateral Midline of thorax | Posisi tidur tengkurap dengan shoulder 00 fleksi, elbow full ekstensi, forearm pada posisi netral dengan telapak tangan menghadap ke dada |
Abduksi Shoulder | Anterior acromion processus | Medial humeral epicondyle | Sejajar dengan garis sternum | Pasien tidur terlentang dengan elbow full ekstensi dan telapaktangan menghadap ke atas |
Adduksi Shoulder | Anterior acromion processus | Medial humeral epicondyle | Sejajar dengan garis sternum | Pasien tidur terlentang dengan elbow full ekstensi dan telapaktangan menghadap ke atas |
Internal dan Eksternal Rotasi Shoulder | Olecranon process of ulna | Batas ulnaris lengan bawah menuju prosesus styloideus ulnaris | Tegak lurus dengan lantai | Terlentang dengan bahu abduksi 90 derajat, siku fleksi 90 derajat, lengan bawah pronasi, handuk terlipat di bawah humerus |
ELBOW | ||||
Gerakan | Axis | Moving Arm | Stationary Arm | Posisi Awal |
Fleksi Elbow | Lateral epicondyle humerus | Lateral midline of radius toward radial styloid process | Lateral midline of humerus toward acromion process | Pasien terlentang dengan ekstremitas atas dalam posisi anatomis, handuk terlipat di bawah humerus. Lengan bawah pasien harus dalam posisi supinasi |
Ekstensi Elbow | Lateral midline of radius toward radial styloid process | Lateral midline of humerus toward acromion process | Lateral midline of radius toward radial styloid process | Pasien terlentang dengan ekstremitas atas dalam posisi anatomis, siku diluruskan sejauh mungkin, handuk terlipat di bawah humerus distal, dengan telapak tangan dalam posisi supinasi |
Supinasi Forearm | Permukaan volar pergelangan tangan, sejajar dengan processus styloideus ulna | Permukaan volar pergelangan tangan, setinggi processus styloideus ulnaris | Parallel with anterior midline of humerus | Duduk atau berdiri dengan bahu adduksi menempel pada dada, siku tertekuk 90 derajat, lengan bawah dalam rotasi netral |
Pronasi Forearm | Permukaan volar pergelangan tangan, sejajar dengan processus styloideus ulna | Permukaan volar pergelangan tangan, setinggi processus styloideus ulnaris | Parallel with anterior midline of humerus | Duduk atau berdiri dengan bahu adduksi menempel pada dada, siku tertekuk 90 derajat, lengan bawah dalam rotasi netral |
WRIST | ||||
Gerakan | Axis | Moving Arm | Stationary Arm | Posisi Awal |
Palmar fleksi wrist | Tulang capitatum | Dorsal midline dari jari ke 3 (jari tengah) | Garis tengah punggung lengan bawah menuju epikondilus lateral humerus | Pasien duduk, dengan abduksi shoulder 90 derajat; fleksi elbow 90 derajat; lengan bawah pronasi; lengan dan lengan bawah ditopang di atas meja; dengan pergelangan tangan dalam posisi netral |
Dorso fleksi wrist | Tulang lunatum | Dorsal midline dari jari ke 3 (jari tengah) | Garis tengah lengan bawah menuju tendon bicipital di siku | Pasien duduk, dengan abduksi shoulder 90 derajat; fleksi elbow 90 derajat; lengan bawah supinasi; lengan dan lengan bawah ditopang di atas meja; dengan pergelangan tangan dalam posisi netral |
Radial Devisasi | Tulang capitatum | Dorsal midline dari jari ke 3 (jari tengah) | Garis tengah punggung lengan bawah menuju epikondilus lateral humerus | Pasien duduk, dengan abduksi shoulder 90 derajat; fleksi elbow 90 derajat; lengan bawah pronasi; lengan dan lengan bawah ditopang di atas meja; dengan pergelangan tangan dalam posisi netral |
Ulnar Deviasi | Dorsal midline dari jari ke 3 (jari tengah) | Garis tengah punggung lengan bawah menuju epikondilus lateral humerus | Dorsal midline dari jari ke 3 (jari tengah) | Pasien duduk, dengan abduksi shoulder 90 derajat; fleksi elbow 90 derajat; lengan bawah pronasi; lengan dan lengan bawah ditopang di atas meja; dengan pergelangan tangan dalam posisi netral |
Berikut nilai normal Range of Motion (ROM) pada ekstremitas atas berdasarkan international standard orthopedic measured (ISOM):3
Gerakan | ROM NORMAL |
Shoulder | |
Ekstensi /Fleksi | S: 500-00-1700 |
Abduksi / Adduksi | F: 1700-00-750 |
Horizontal ekstensi/ horizontal fleksi | T: 300-00-1350 |
Eksternal / Internal Rotasi | R: (F900): 900-00-800 |
Elbow | |
Ekstensi/Fleksi Elbow | S: 00-00-1500 |
Supinasi/Pronasi Forearm | R: 900-00-800 |
Wrist | |
Dorsofleksi/Palmarfleksi | S: 500-00-600 |
Radial /ulnar deviasi | F: 200-00-300 |
Cara Pengukuran & Nilai Normal Range of Motion Extremitas Bawah
Berikut merupakan cara pengukuran Range of Motion (ROM) pada ekstremitas bawah:1
HIP | ||||
Gerakan | Axis | Moving Arm | Stationary Arm | Posisi Awal |
Fleksi hip | Greater trochanter | Lateral femoral epicondyle | Lateral midline dari pelvis and trunk | Pasien dalam posisi berbaring terlentang (supinasi), dengan posisi ekstremitas bawah dalam posisi anatomi |
Ekstensi hip | Greater trochanter | Lateral midline dari femur mengarah ke lateral femoral epicondyle | Lateral midline dari pelvis and trunk | Pasien tengkurap dengan ekstremitas bawah dalam posisi anatomi |
Abduksi hip | Ipsilateral ASIS | Midline dari ipsilateral patella | Toward contralateral ASIS | Pasien dalam posisi berbaring terlentang (supinasi), dengan posisi ekstremitas bawah dalam posisi anatomi |
Adduksi hip | Ipsilateral ASIS | Midline dari ipsilateral patella | Toward contralateral ASIS | Pasien dalam posisi berbaring terlentang (supinasi), dengan posisi ekstremitas bawah contralateral abduksi |
Lateral rotasi hip atau eksternam rotasi hip | Midpoint (tengah-tengah) dari patella | Anterior midline dari tibia, atau disepanjang tibial crest | Tegak lurus dengan lantai | Duduk, dengan pinggul dan lutut tertekuk 90 derajat, handuk terlipat di bawah paha; beratnya didistribusikan secara merata di kedua tuberositas iskia, instruksikan pasien menggerakan kaki ke medial |
Medial rotasi hip atau Internal rotasi hip | Midpoint (tengah-tengah) dari patella | Anterior midline dari tibia, atau disepanjang tibial crest | Tegak lurus dengan lantai | Duduk, dengan pinggul dan lutut tertekuk 90 derajat, handuk terlipat di bawah paha; beratnya didistribusikan secara merata di kedua tuberositas iskia, instruksikan pasien menggerakan kaki ke lateral |
KNEE | ||||
Gerakan | Axis | Moving Arm | Stationary Arm | Posisi Awal |
Fleksi knee | Lateral epicondyle femur | Lateral midline dari fibula, segaris dengan caput fibular dan lateral malleolus | Lateral midline dari femur menuju greater trochanter | Pasien dalam posisi terlentang dengan ekstremitas bawah pada posisi anatomi dan stabilisasi ipsilateral ankle menggunakan handuk |
Ekstensi knee | Lateral epicondyle femur | Lateral midline dari fibula, segaris dengan caput fibular dan lateral malleolus | Lateral midline dari femur menuju greater trochanter | Pasien dalam posisi terlentang dengan ekstremitas bawah pada posisi anatomi dan stabilisasi ipsilateral ankle menggunakan handuk |
ANKLE | ||||
Gerakan | Axis | Moving Arm | Stationary Arm | Posisi Awal |
Plantar fleksi | Sejajar dengan malleolus lateral, pada perpotongan garis antara garis tengah lateral fibula dan garis tengah lateral metatarsal ke-5 | Lateral midline dari 5th metatarsal | Lateral midline of fibula, in line with fibular head | Terlentang atau duduk, dengan lutut tertekukkurang lebih 300 (seperti yang ditunjukkan) atau ekstensi, dengan pergelangan kaki dalam posisi anatomi |
Dorso fleksi ankle | Sejajar dengan malleolus lateral, pada perpotongan garis antara garis tengah lateral fibula dan garis tengah lateral metatarsal ke-5 | Lateral midline dari 5th metatarsal | Lateral midline of fibula, in line with fibular head | Terlentang atau duduk, dengan lutut tertekukkurang lebih 300 (seperti yang ditunjukkan) atau ekstensi, dengan pergelangan kaki dalam posisi anatomi |
Inversi | Sisi anterior sendi talocrural, pertengahan antara medial danlateral malleoli | Anterior midline dari 2nd metatarsal | Anterior midline dari tibia, sesuai dengan tibial crest | Pasien duduk dengan ankle pada posisi anatomi |
Eversi | Sisi anterior sendi talocrural, pertengahan antara medial danlateral malleoli | Anterior midline dari 2nd metatarsal | Anterior midline dari tibia, sesuai dengan tibial crest | Pasien duduk dengan ankle pada posisi anatomi |
Berikut nilai normal ROM pada ekstremitas bawah berdasarkan international standard orthopedic measured (ISOM):3
Gerakan | ROM NORMAL |
Hip | |
Ekstensi /Fleksi | S: 150-00-1250 |
Abduksi / Adduksi (hip extended) | F: 450-00-150 |
Eksternal / Internal Rotasi (900 fleksi hip) | R(S900): 450-00-450 |
Knee | |
Ekstensi/Fleksi Elbow | S: 00-00-1300 |
Ankle | |
Dorsofleksi/Plantarrfleksi | S: 200-00-450 |
Berikut nilai normal ROM pada ekstremitas bawah:1
Gerakan | ROM NORMAL |
Hip | |
Fleksi | 0-1200 |
Ekstensi | 0-200 |
Abduksi | 0-400 sampai 450 |
Adduksi | 0-250 sampai 300 |
Eksternal Rotasi | 0-350 sampai 400 |
Internal Rotasi | 0-350 sampai 400 |
Knee | |
Fleksi | 0-1400 sampai 1450 |
Ekstensi | 00 |
Ankle | |
Dorsofleksi | 0-150 sampai 200 |
Plantarfleksi | 0-400 sampai 50 |
Inversi | 0-300 sampai 350 |
Eversi | 0-200 |
Baca Juga : Basic Human Movement – 7 Fundamental Human Movement
Referensi:
- Reese NB, Bandy WD. 2016. Joint range of motion and muscle length testing-E-book. Elsevier Health Sciences; 2016 Mar 31.
Link : https://www.elsevier.com/books/joint-range-of-motion-and-muscle-length-testing/978-1-4557-5882-1 - Hall, S. J. 2019. Basic biomechanics. New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Russe, O., Gerhardt, J.J. and Burgess, E.M., 1975. International SFTR method of measuring and recording joint motion. Huber.